<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SourcingSnak</title>
	<atom:link href="http://www.sourcingsnak.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sourcingsnak.dk</link>
	<description>Find inspiration, tips og tal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Outsourcing videoer</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/outsourcing-video/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/outsourcing-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing på 30 sekunder]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[tendenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Har du et par minutter tilovers, og vil høre lidt tips, input og observationer omkring outsourcing, er her en samling af outsourcing videoer. Hør mere omkring emner som f.eks. governance model, lean, kultur og valg af lokationer. Og rådene kommer fra nogle af Danmarks mest erfarne outsourcingrådgivere som Morten Munk, Mads Troels Hansen og Line Milthers. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Har du et par minutter tilovers, og vil høre lidt tips, input og observationer omkring outsourcing, er <a title="Outsourcing videoer" href="http://www.sourcingsnak.dk/outsourcing-videoer/">her</a> en samling af outsourcing videoer.</p>
<p>Hør mere omkring emner som f.eks. governance model, lean, kultur og valg af lokationer.</p>
<p>Og rådene kommer fra nogle af Danmarks mest erfarne outsourcingrådgivere som <strong>Morten Munk, Mads Troels Hansen og Line Milthers</strong>.<a href="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/youtube-logo.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-1976" title="Outsourcing videoer" src="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/youtube-logo.jpeg" alt="" width="535" height="380" /></a><br />
Videoerne er samlet i en ny sektion på Sourcingsnak. <strong>Se mere <a title="Outsourcing videoer" href="http://www.sourcingsnak.dk/outsourcing-videoer/">her</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/outsourcing-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der er ikke nogen rigtig outsourcing lokation!</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/der-er-ikke-nogen-rigtig-outsourcing-lokation/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/der-er-ikke-nogen-rigtig-outsourcing-lokation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing på 30 sekunder]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[forbedring]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[myter]]></category>
		<category><![CDATA[tendenser]]></category>
		<category><![CDATA[valg af lokation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Hvad! Jamen vi bruger mange kræfter på at vælge hvilken lokation, vi skal outsource til. Transporttid, tidsforskel, universiteter i området, politisk stabilitet osv. Vrøvl, siger Morten Munk, partner i Mafcon. Valg af lokation er ingen garanti for, at du får succes med din outsourcing. Hør Morten forklare hvorfor her:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hvad! Jamen vi bruger mange kræfter på at vælge hvilken lokation, vi skal outsource til. Transporttid, tidsforskel, universiteter i området, politisk stabilitet osv.</p>
<p><strong>Vrøvl</strong>, siger Morten Munk, partner i Mafcon. Valg af lokation er ingen garanti for, at du får succes med din outsourcing.</p>
<p>Hør Morten forklare hvorfor her:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HLzAB0T4FXY?rel=0" frameborder="0" width="535" height="302"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/der-er-ikke-nogen-rigtig-outsourcing-lokation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing på 30 sekunder &#8211; Governance model</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/outsourcing-pa-30-sekunder-governance-model/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/outsourcing-pa-30-sekunder-governance-model/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing på 30 sekunder]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[distribueret]]></category>
		<category><![CDATA[forbedring]]></category>
		<category><![CDATA[Governance model]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstyring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Hvorfor er det en god idé at benytte en governance model når man outsourcer&#8230;? Den hjælper med at træffe de rigtige beslutninger og følge gode processer i projektet. Andre fordele ved en governance model er: Lettere at fastholde standarder. Foretage prioriteringer ud fra et godt beslutningsgrundlag. Giver større forståelse og gennemsigtighed mellem Danmark og Indien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hvorfor er det en god idé at benytte en governance model når man outsourcer&#8230;? Den hjælper med at <strong>træffe de rigtige beslutninger</strong> og <strong>følge gode processer</strong> i projektet.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/PneXog81o-0?rel=0" frameborder="0" width="535" height="302"></iframe></p>
<p>Andre <strong>fordele</strong> ved en governance model er:</p>
<ol>
<li>Lettere at fastholde standarder.</li>
<li>Foretage prioriteringer ud fra et godt beslutningsgrundlag.</li>
<li>Giver større forståelse og gennemsigtighed mellem Danmark og Indien.</li>
</ol>
<p>Se videoen for en hurtig gennemgang af, hvorfor det er en god idé, at benytte en governance model når man outsourcer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/outsourcing-pa-30-sekunder-governance-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 måder din outsourcing leverandør snyder dig på.</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/4-mader-din-outsourcing-leverandor-snyder-dig-pa/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/4-mader-din-outsourcing-leverandor-snyder-dig-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[besparelsespotentiale outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[forbedring]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[partnervalg]]></category>
		<category><![CDATA[resultatbaseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Undlader du at lave en resultat baseret outsourcing kontrakt med din leverandør, er du godt på vej til at blive snydt. Det giver ikke nogen mening at måle din outsourcing på antal udviklere, timer leveret eller mande måneder. Benyt istedet målbare, resultat baserede og håndgribelige elementer. Det kan f.eks. være levering til tiden, i den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Undlader du at lave en <strong>resultat baseret outsourcing kontrakt</strong> med din leverandør, er du godt på vej til at blive snydt. Det giver ikke nogen mening at måle din outsourcing på antal udviklere, timer leveret eller mande måneder.</p>
<p>Benyt istedet målbare, resultat baserede og håndgribelige elementer. Det kan f.eks. være levering til tiden, i den rette kvalitet eller lavere udviklingsomkostninger.</p>
<p>Se i den nedenstående infographic de tre andre måder du kan blive snydt på, nemlig:</p>
<p>1. Du benytter ikke Crowdsourcing.<br />
2. Din outsourcing leverandør forstå ikke software udvikling.<br />
3. Din outsourcing leverandør er ikke innovativ.</p>
<p><a href="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/Outsourcing-infographic-outcome-based1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1910" title="Outsourcing - infographic - outcome based" src="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/Outsourcing-infographic-outcome-based1.jpg" alt="" width="500" height="4636" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/4-mader-din-outsourcing-leverandor-snyder-dig-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morten Munk giver gode råd omkring outsourcing</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/morten-munk-giver-godt-rad-omkring-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/morten-munk-giver-godt-rad-omkring-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing på 30 sekunder]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[forbedring]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Mafcon]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Munk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Hør i denne video Morten Munk fortælle om 3 vigtige elementer i forbindelse med outsourcing. Morten Munk har arbejdet med outsourcing igennem flere årtier, og rådgiver sine klienter i Mafcon omkring udflytning/outsourcing. 1. Du skal kunne håndtere udfordringer på destinationen. 2. Du skal kunne tæmme distancen &#8211; og operere virtuelt. 3. Du skal have orden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hør i denne video Morten Munk fortælle om 3 vigtige elementer i forbindelse med outsourcing.<br />
Morten Munk har arbejdet med outsourcing igennem flere årtier, og rådgiver sine klienter i <a title="Mafcon - udflytning og outsourcing" href="http://www.mafcon.dk" target="_blank">Mafcon </a>omkring udflytning/outsourcing.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HTsHgy4pzGY?rel=0" frameborder="0" width="500" height="254"></iframe></p>
<p>1. Du skal kunne <strong>håndtere udfordringer på destinationen</strong>.<br />
2. Du skal kunne <strong>tæmme distancen</strong> &#8211; og operere virtuelt.<br />
3. Du skal have <strong>orden i eget hus.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/morten-munk-giver-godt-rad-omkring-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få succes med at outsource IT-udvikling</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/fa-succes-med-at-outsource-it-udvikling/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/fa-succes-med-at-outsource-it-udvikling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Gove]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing workshop]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Trellis]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Under denne titel afholder Delta et 3 dages seminar, der skal hjælpe dig med at få succes med din outsourcing. Og du bliver ledt igennem seminaret af så kyndige outsourcing eksperter, som Katie Gove (Trellis) og Ole Samuelsen (Outsourcing-bloggen Computerworld). Seminaret hjælper dig med at møde udfordringerne omkring outsourcing. Både hvis du har erfaringer med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Under denne titel afholder Delta et 3 dages seminar, der skal hjælpe dig med at få succes med din outsourcing. Og du bliver ledt igennem seminaret af så kyndige outsourcing eksperter, som Katie Gove (<a title="Trellis - outsourcing" href="http://www.trellis.dk" target="_blank">Trellis</a>) og Ole Samuelsen (<a title="Outsourcing-bloggen" href="http://www.computerworld.dk/blog/outsourcing-bloggen/offset/0" target="_blank">Outsourcing-bloggen Computerworld</a>).</p>
<p><a href="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/jorn_kloder-JPG-200x0.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1890" title="outsourcing_kursus" src="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/jorn_kloder-JPG-200x0.jpg" alt="" width="200" height="157" /></a></p>
<p>Seminaret hjælper dig med at møde udfordringerne omkring outsourcing. Både hvis du har erfaringer med outsourcing eller hvis du står foran at skal igang med det.</p>
<p>Reserver den 1-3. maj 2012 &#8211; og du kan se mere om seminaret og melde dig til <a title="succes med outsourcing kursus" href="http://www.madebydelta.com/delta/Business_units/Axiom/courses/How-to.page?Business_units/Axiom/courses/How-to.page" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/fa-succes-med-at-outsource-it-udvikling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er Scrum et mirakel middel for distribuerede udviklingsteams?</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/er-scrum-et-mirakel-middel-for-distribuerede-udviklingsteams/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/er-scrum-et-mirakel-middel-for-distribuerede-udviklingsteams/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[distribueret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Sådan spørger Line Mark Ruholt i hendes blogindlæg. Line har gennem en årrække været bosiddende i Indien, og hjælper gennem hendes virksomhed, Culturewise, danske virksomheder med at forberede sig på de kulturelle udfordringer og dermed få bedre resultater i Indien. Line skriver omkring hvordan Scrum kan forbedre effektiviteten af distribuerede udviklingsteams. F.eks. ved at afhjælpe  normale hindringer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sådan spørger Line Mark Ruholt i hendes <a title="Scrum - distribueret udvikling" href="http://www.culturewise.dk/en/qnamaste-indiaq" target="_blank">blogindlæg. </a>Line har gennem en årrække været bosiddende i Indien, og hjælper gennem hendes virksomhed, <a title="Culturewise" href="http://www.culturewise.dk" target="_blank">Culturewise</a>, danske virksomheder med at forberede sig på de kulturelle udfordringer og dermed få bedre resultater i Indien.</p>
<p><a href="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/scrum-glossary-agile-terms.png"><img class="alignleft  wp-image-1876" title="scrum-outsourcing-distribueret-udvikling" src="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/scrum-glossary-agile-terms-1024x547.png" alt="" width="512" height="273" /></a></p>
<p>Line skriver omkring hvordan Scrum kan forbedre effektiviteten af distribuerede udviklingsteams. F.eks. ved at afhjælpe  normale hindringer som <strong>hierarki, kommunikation og afstand</strong>.</p>
<p>Ligeledes beskrives det hvordan Scrum skaber <strong>gennemsigtighed</strong> i udviklingsprojekterne og hvordan <strong>selv-organiserende teams</strong> er med til at nedbryde siloer og forbedre kommunikationen på tværs af udviklere, testere og arkitekter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/er-scrum-et-mirakel-middel-for-distribuerede-udviklingsteams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holi &#8211; here we come&#8230;!</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/holi-here-we-come/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/holi-here-we-come/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 07:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mest for sjov]]></category>
		<category><![CDATA[Holi]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[I den kommende uge, skal jeg sammen med en mindre delagation på en tur til Indien. Vi skal opleve Mumbai, og hvad det har at byde på indenfor outsourcing af softwareudvikling. Og vi får også lejlighed til at deltage i en af Indiens store festivaler, Holi. Holi er også kendt som farve festivalen, og kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>I den kommende uge, skal jeg sammen med en mindre delagation på en tur til Indien. Vi skal opleve Mumbai, og hvad det har at byde på indenfor outsourcing af softwareudvikling. Og vi får også lejlighed til at deltage i en af Indiens store festivaler, Holi.</p>
<p>Holi er også kendt som farve festivalen, og kan bedst betegnes som en stor fest, hvor man kaster farve på hinanden.</p>
<p><a href="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/Holi-outsourcing-india.png"><img class="alignleft  wp-image-1860" title="Holi - outsourcing - india" src="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/Holi-outsourcing-india-300x204.png" alt="" width="517" height="350" /></a></p>
<p>Berlingske Tidende har en lavet en rigtig god billedserie omkring Holi, der kan ses <a href="http://www.b.dk/billedeserier/kvinder-faar-farve-og-maend-faar-taesk" target="_blank">her</a>.</p>
<p>Det er under overskriften <strong>&#8220;Kvinder får farve &#8211; og mænd får tæsk&#8221;</strong> &#8211; så ved ikke helt hvad vi kan vente os&#8230;!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/holi-here-we-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et stereotypt (og lidt sjovt!) syn på verden.</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/et-stereotypt-og-lidt-sjovt-syn-pa-verden/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/et-stereotypt-og-lidt-sjovt-syn-pa-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mest for sjov]]></category>
		<category><![CDATA[myter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Selvom verden bliver mere og mere globaliseret, lever fordomme og stereotype opfattelser af lande og kulturer i bedste velgående. Her er et morsomt bud på, hvordan verden ser ud ifølge amerikanerne. Og her er et der zoomer ind på Asien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Selvom verden bliver mere og mere globaliseret, lever fordomme og stereotype opfattelser af lande og kulturer i bedste velgående. Her er et morsomt bud på, hvordan verden ser ud ifølge amerikanerne.</p>
<p><a href="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/world-according-to-the-united-states-of-america.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1834" title="Globaliseret verden - outsourcing" src="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/world-according-to-the-united-states-of-america.jpg" alt="Globaliseret verden - outsourcing" width="499" height="331" /></a></p>
<p>Og her er et der zoomer ind på Asien.</p>
<p><a href="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/asia-according-to-usa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1837" title="Globalisering - outsourcing - Indien" src="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/asia-according-to-usa.jpg" alt="Globalisering - outsourcing - Indien" width="499" height="332" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/et-stereotypt-og-lidt-sjovt-syn-pa-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-chefens rolle &#8211; cool infographic</title>
		<link>http://www.sourcingsnak.dk/it-chefens-rolle-cool-infographic/</link>
		<comments>http://www.sourcingsnak.dk/it-chefens-rolle-cool-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dommerby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[besparelsespotentiale outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[IT-chef]]></category>
		<category><![CDATA[kernekompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcingsnak.dk/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[IT-chefens rolle er under konstant forandring. Denne infographics fra Wikibon, beskriver IT-chefens stigende indflydelse og viser rollen er et stadigt vigtigere aspekt for en moderne organisation. Mængden af ​​oplysninger, som virksomhederne benytter og får mening ud af, vil kun vil fortsætte med at stige. It-chefer i dag har en operationel og strategisk prioritering for at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>IT-chefens rolle er under konstant forandring. Denne infographics fra Wikibon, beskriver IT-chefens stigende indflydelse og viser rollen er et stadigt vigtigere aspekt for en moderne organisation. Mængden af ​​oplysninger, som virksomhederne benytter og får mening ud af, vil kun vil fortsætte med at stige.</p>
<p>It-chefer i dag har en operationel og strategisk prioritering for at understøtte virksomhedens mission gennem anvendelse af teknologi. Mens de er unde<strong>r pres for at reducere omkostningerne,</strong> skal IT-chefer<strong> levere fleksibilitet og effektivitet </strong>i organisationen. Og det er netop her outsourcing kan hjælpe IT-chefen med at nå sine mål.</p>
<p><a href="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/it-chef-outsourcing-fleksibilitet.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1827" title="it-chef outsourcing fleksibilitet" src="http://www.sourcingsnak.dk/wp-content/uploads/it-chef-outsourcing-fleksibilitet-433x1024.jpg" alt="it-chef outsourcing fleksibilitet" width="499" height="1177" /></a></p>
<p>IT-chefen forvalter ​​en portefølje af applikationer, teknologier, mennesker og processer. Den teknologiske  portefølje er afsat til initiativer, der er designet til at:<br />
1) Køre virksomheden<br />
2) Vækste forretningen og<br />
3) Transformere virksomheden.</p>
<p>Som en god porteføljeforvalter, skal IT-chefen balancere risiko og gevinst ved at tildele ressourcer på en afbalanceret måde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sourcingsnak.dk/it-chefens-rolle-cool-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

